matematica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| matematica [2025/12/10 22:23] – aldo | matematica [2025/12/10 22:25] (actual) – aldo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| Prueba: | Prueba: | ||
| Como puedes ver, hay una secuencia sistemática: | Como puedes ver, hay una secuencia sistemática: | ||
| - | - Mala nota | + | |
| - | - Me doy cuenta y lo explico todo | + | |
| - | - Las notas mejoran | + | - Me doy cuenta y lo explico todo |
| + | - Las notas mejoran | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | ¿Puede la escuela explicar por qué? | ||
matematica.1765405437.txt.gz · Última modificación: por aldo
