matematica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| matematica [2025/12/01 14:25] – aldo | matematica [2025/12/10 22:25] (actual) – aldo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| En el caso de las matemáticas, | En el caso de las matemáticas, | ||
| Obviamente, las matemáticas en sí no son debatibles, pero sí lo es la forma en que se explican. | Obviamente, las matemáticas en sí no son debatibles, pero sí lo es la forma en que se explican. | ||
| + | |||
| + | Prueba: | ||
| + | Como puedes ver, hay una secuencia sistemática: | ||
| + | |||
| + | - Mala nota | ||
| + | - Me doy cuenta y lo explico todo | ||
| + | - Las notas mejoran | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | ¿Puede la escuela explicar por qué? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Hacer la tarea en la computadora no le ayuda a aprender matemáticas. | ||
| + | Constantemente tengo que intervenir para apoyar a mi hija, reexplicándole lo que la maestra explicó en la escuela. | ||
| + | El problema es que no encuentro documentos que expliquen lo que pasó en la escuela, solo evaluaciones resumidas en Edupage, sin que pueda entender dónde y por qué mi hija no entendió nada. | ||
| + | |||
| Las dos imágenes de abajo son del cuaderno de este año y del del año pasado. Cuando le mostré a mi hija que eran lo mismo, me dijo: «Fue una factorización , no lo entendí». | Las dos imágenes de abajo son del cuaderno de este año y del del año pasado. Cuando le mostré a mi hija que eran lo mismo, me dijo: «Fue una factorización , no lo entendí». | ||
| + | |||
| Este año | Este año | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| año pasado | año pasado | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Este tipo de evento es continuo, incluso para las propiedades de las raíces, el uso de propiedades y otros aspectos similares. Me di cuenta de que mi hija no entendía nada y repetí la lección en casa. | ||
| + | |||
| + | === Estos son los tipos de problemas que encuentro: === | ||
| + | |||
| + | == a) Preguntas formuladas de manera ambigua == | ||
| + | Ya he señalado que las preguntas del examen que se pasan para resolver suelen ser ambiguas y deben reescribirse en un sentido " | ||
| + | |||
| + | == b)Introducir nuevos conceptos sin definirlos == | ||
| + | La profesora presentó los vectores (un vector es un segmento orientado, caracterizado por tres propiedades ) sin definirlos. | ||
| + | No encuentro ningún rastro de ellos en el cuaderno de mi hija. | ||
| + | |||
| + | Así como no encuentro ninguna ilustración de cómo se usan, ni de cómo se definen los signos de inclusión y exclusión. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== No me cuesta nada dedicar media hora a aclarar lo que mi hija no entiende, pero el problema es que no puedo hacerlo si no tengo ni la más remota idea de lo que pasó en clase porque no tengo referencias en el cuaderno.==== | ||
| + | |||
| + | === Ejemplo de una figura que debería encontrar en el cuaderno pero no encuentro: === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | He visto en el pasado que se han propuesto ejercicios con sumas y restas en la recta numérica sin definir antes el concepto de " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En este caso, sin embargo, es evidente que los ejercicios no pueden proponerse de esta manera. | ||
| + | Deben copiarse en el cuaderno, con la línea a desarrollar en la página derecha y una línea para cada paso (en este caso, se necesitan unas 3 líneas para cada uno), dejando la página izquierda en blanco para cualquier cálculo. | ||
| + | De esta manera, se practica la comprensión de los pasos y el estudiante que comete un error puede ver dónde se equivocó y por qué. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Esto no fue así en la Escuela Primaria Babeque, donde cada paso fue claro y preciso. | ||
| + | |||
| + | Incluso si fuera un método de selección útil para expulsar a los menos dotados de la escuela (lo cual es posible y puede tener un significado relacionado con componentes financieros), | ||
| + | |||
| + | Y este no es el caso. | ||
| + | |||
matematica.1764599115.txt.gz · Última modificación: por aldo
