edupage
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| edupage [2025/12/05 14:46] – aldo | edupage [2025/12/13 23:14] (actual) – aldo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Edupage ====== | ====== Edupage ====== | ||
| + | El sistema está diseñado para ahorrar dinero , desde una perspectiva administrativa y docente, no favorece el aprendizaje. | ||
| - | Y hoy 05/12/2025 Las clases fueron virtuales y de 25 alumnos, 11 estuvieron presenciales: | + | Incluiré algunos extractos |
| + | Psicológicamente, | ||
| + | |||
| + | Debe quedar claro que una democracia se basa en autoridades humanas, generalmente ignorantes e incompetentes, | ||
| + | |||
| + | Pero esto es democracia. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Y hoy 05/12/2025 Las clases fueron virtuales y de 26 alumnos, 19 estuvieron presenciales: | ||
| + | Y donde la propia escuela (9/12/2025) se quedó sin conexión debido al servicio no garantizado de Claro. | ||
| + | En este sentido, sugerí en la caja consultar https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Por no mencionar que estamos seguros que mi hija envió tareas " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En algunos países europeos no se puede instalar Edupage (en la sección para estudiantes y familias) porque viola la ley de “privacidad”, | ||
| + | |||
| + | Cuando Edupage corrige tus tareas da lugar a situaciones muy divertidas: | ||
| + | Miren eso: https:// | ||
| + | |||
| + | === El verdadero problema: | ||
| + | == Lo cual es necesario para que Edupage funcione. == | ||
| + | En los siguientes problemas reconozco dos de los problemas que tiene mi hija. | ||
| + | |||
| + | Las computadoras portátiles fomentan la multitarea (por ejemplo, navegar por redes sociales durante la clase), lo que reduce la comprensión y el aprendizaje. Un estudio demostró que los estudiantes con computadoras portátiles en clase obtuvieron peores resultados en los exámenes, y este efecto se extiende a los compañeros cercanos, lo que resulta en una pérdida de eficiencia cognitiva debido a las interrupciones constantes. | ||
| + | |||
| + | (sciencedirect.com) | ||
| + | |||
| + | Otro estudio muestra que la mera presencia de dispositivos reduce la capacidad cognitiva disponible, lo que provoca fragmentación de la atención y un aprendizaje superficial. | ||
| + | |||
| + | (edutopia.org) | ||
| + | |||
| + | Deterioro del rendimiento académico y cognitivo: Programas como "Una computadora portátil por niño" (OLPC) no han mejorado las habilidades cognitivas, la fluidez verbal ni los resultados académicos; | ||
| + | |||
| + | (blogs.iadb.org) | ||
| + | |||
| + | Décadas de datos indican que cuanto más digitales se vuelven las escuelas, peor es el rendimiento de los estudiantes, | ||
| + | |||
| + | (tes.com) | ||
| + | |||
| + | Daños a la Atención y la Memoria: El uso excesivo de pantallas provoca una sobrecarga cognitiva, lo que reduce la retención de información y promueve el aprendizaje pasivo. | ||
| + | En los estudiantes con TDAH, empeora los déficits de memoria y atención, lo que genera frustración y una menor participación. | ||
| + | |||
| + | (pmc.ncbi.nlm.nih.gov) | ||
| + | |||
| + | Tomar apuntes en portátiles tiende a ser textual (transcripción literal), lo que implica un procesamiento cognitivo superficial en lugar de una síntesis manual. | ||
| + | |||
| + | (adifference.blogspot.com) | ||
| + | |||
| + | Efectos en Estudiantes Vulnerables: | ||
| + | En el ámbito escolar, el acceso no guiado no mejora las habilidades, | ||
| + | |||
| + | (blog.laptop.org) | ||
| + | |||
| + | Opiniones de educadores y medios de comunicación: | ||
| + | Se sugiere limitarlas o prohibirlas, | ||
| + | |||
| + | (facebook.com) | ||
| - | Por no mencionar que estamos seguros que mi hija envió tareas " | ||
| - | Le dijimos a mi hija que tomara una foto con su celular después de cada entrega. | ||
edupage.1764945988.txt.gz · Última modificación: por aldo
